本站積分計(jì)算根據(jù)《上海市居住證積分管理辦法》進(jìn)行,用于幫助境內(nèi)來(lái)滬人員準(zhǔn)確計(jì)算個(gè)人當(dāng)前居住證積分分值,用戶(hù)完成測(cè)分后將獲得準(zhǔn)確積分結(jié)果。
本套自測(cè)系統(tǒng)基于上海市居轉(zhuǎn)戶(hù)政策研發(fā),旨在幫助用戶(hù)快速判斷自己是否符合居轉(zhuǎn)戶(hù)申請(qǐng)條件,請(qǐng)根據(jù)問(wèn)題和自身實(shí)際情況認(rèn)真答題。
根據(jù)《上海市居住證積分管理辦法》可知,上海居住證積分指標(biāo)體系由基礎(chǔ)指標(biāo)、 加分指標(biāo)、減分指標(biāo)和一票否決指標(biāo)組成,總積分標(biāo)準(zhǔn)分值為120分。在上海市工作、居住,持有《上海市居住證》,并參加上海市職工社會(huì)保險(xiǎn)的境內(nèi)來(lái)滬人員,可申請(qǐng)辦理上海居住證積分。
上海居住證積分指標(biāo)體系表(2022最新版本) | ||||
分項(xiàng) | 指標(biāo) | 內(nèi)容 | 分值 | |
基礎(chǔ)指標(biāo) | 年齡 | 持證人年齡在56-60周歲,積5分;年齡每減少1歲,積分增加2分。 (可理解為43周歲以下積分30分) | 最高分30分 | |
二選一 | 學(xué)歷 | 持證人取得大專(zhuān)(高職)學(xué)歷 | 50分 | |
持證人取得大學(xué)本科學(xué)歷 | 60分 | |||
持證人取得大學(xué)本科學(xué)歷和學(xué)士學(xué)位 | 90分 | |||
持證人取得碩士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 100分 | |||
持證人取得博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 110分 | |||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)和技能等級(jí) | 持證人取得技能類(lèi)國(guó)家職業(yè)資格五級(jí) | 15分 | ||
持證人取得技能類(lèi)國(guó)家職業(yè)資格四級(jí) | 30分 | |||
持證人取得技能類(lèi)國(guó)家職業(yè)資格三級(jí) | 60分 | |||
持證人取得技能類(lèi)國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)、中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格或相當(dāng)于中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)職業(yè)資格 | 100分 | |||
持證人取得技能類(lèi)國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)或高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 140分 | |||
社保繳納年限 | 持證人在本市工作并按照國(guó)家和本市相關(guān)規(guī)定按月繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 滿一年積3分(沒(méi)有上限) | ||
加分指標(biāo) | 創(chuàng)業(yè)人才 | 符合一定條件的創(chuàng)業(yè)人才 | 最高分120分 | |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中介服務(wù)人才 | 符合一定條件的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中介服務(wù)人才 | 最高分120分 | ||
緊缺急需專(zhuān)業(yè) | 持證人所學(xué)專(zhuān)業(yè)屬于本市緊缺急需專(zhuān)業(yè)目錄且工作崗位與所學(xué)專(zhuān)業(yè)一致的 | 30分 | ||
二選一 | 投資納稅 | 連續(xù)3年,年納稅10萬(wàn) | 最高120分 | |
帶動(dòng)本地就業(yè) | 連續(xù)3年,聘用上海戶(hù)籍人員10人 | 最高120分 | ||
繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù) | 持證人最近4年內(nèi)累計(jì)36個(gè)月在本市繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)等于以及高于本市上年度職工社會(huì)平均工資80%低于1倍 | 25分 | ||
持證人最近4年內(nèi)累計(jì)36個(gè)月在本市繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)等于以及高于本市上年度職工社會(huì)平均工資1倍低于2倍 | 50 | |||
持證人最近4年內(nèi)累計(jì)36個(gè)月在本市繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)等于以及高于本市上年度職工社會(huì)平均工資2倍低于3倍 | 100分 | |||
持證人最近3年內(nèi)累計(jì)24個(gè)月在本市繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)等于本市上年度職工社會(huì)平均工資3倍 | 120分 | |||
特定的公共服務(wù)領(lǐng)域(環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域) | 持證人在本市特定的公共服務(wù)領(lǐng)域就業(yè) | 滿一年積4分 | ||
遠(yuǎn)郊重點(diǎn)區(qū)域(臨港地區(qū)) | 持證人在本市重點(diǎn)發(fā)展的遠(yuǎn)郊區(qū)域工作并居住 | 滿一年積2分 | ||
全日制應(yīng)屆畢業(yè)生 | 持證人為全日制應(yīng)屆高校大學(xué)畢業(yè)生 | 10分 | ||
表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 持證人獲得本市部、委、辦、局等市級(jí)機(jī)關(guān)專(zhuān)項(xiàng)性表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 30分 | ||
持證人獲得本市部、委、辦、局等市級(jí)機(jī)關(guān)綜合性表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 60分 | |||
持證人獲得省部級(jí)及以上政府表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 110分 | |||
配偶為本市戶(hù)籍 | 配偶為上海市戶(hù)籍人員 | 每滿一年積4分,最高分值40分 | ||
減分指標(biāo) | 提供虛假材料 | 持證人3年內(nèi)有提供身份、學(xué)歷、就業(yè)、職稱(chēng)職業(yè)資格、婚姻、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等方面虛假材料的 | 150分 | |
行政拘留記錄 | 持證人5年內(nèi)有行政拘留記錄的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪記錄 | 持證人5年內(nèi)有一般刑事犯罪記錄的 | 150分 | ||
一票否決指標(biāo) | 持證人有違反國(guó)家及本市計(jì)劃生育政策規(guī)定行為記錄或嚴(yán)重刑事犯罪記錄 | 取消申請(qǐng)積分資格 |
版權(quán)聲明
為了確保您的測(cè)評(píng)結(jié)果更準(zhǔn)確, 我們申請(qǐng)您留下聯(lián)系方式以便我們?nèi)斯徍撕笸ㄟ^(guò)電話回訪告訴您準(zhǔn)確的測(cè)評(píng)結(jié)果。*您的信息受 《隱私保護(hù)聲明》保護(hù)
提交成功