本站積分計算根據(jù)《上海市居住證積分管理辦法》進(jìn)行,用于幫助境內(nèi)來滬人員準(zhǔn)確計算個人當(dāng)前居住證積分分值,用戶完成測分后將獲得準(zhǔn)確積分結(jié)果。
本套自測系統(tǒng)基于上海市居轉(zhuǎn)戶政策研發(fā),旨在幫助用戶快速判斷自己是否符合居轉(zhuǎn)戶申請條件,請根據(jù)問題和自身實際情況認(rèn)真答題。
《上海居住證》總積分標(biāo)準(zhǔn)分值為120分,學(xué)歷是積分達(dá)標(biāo)的主要方式之一,也是最可靠的方式。本科+學(xué)位=90分,加上年齡30分,就可以積分120。如果沒有本科學(xué)位怎么辦?還有大專+緊缺專業(yè)加分這種方式。2022上海居住證積分緊缺專業(yè)目錄和積分條件,一起來看!
在上海市居住證積分體系中,教育背景指標(biāo)最高分值110分,持證人按照國家教育行政主管部門規(guī)定取得的被國家認(rèn)可的國內(nèi)外學(xué)歷學(xué)位,可獲得積分。具體積分標(biāo)準(zhǔn)如下:
1. 持證人取得大專(高職)學(xué)歷,積50分。
2. 持證人取得大學(xué)本科學(xué)歷,積60分。
3. 持證人取得大學(xué)本科學(xué)歷和學(xué)士學(xué)位,積90分。
4. 持證人取得碩士研究生學(xué)歷學(xué)位,積100分。
5. 持證人取得博士研究生學(xué)歷學(xué)位,積110分。
上海積分查詢工具: 上海市居住證積分管理信息系統(tǒng)模擬估分(點擊查分)
持證人所學(xué)專業(yè)屬于本市緊缺急需專業(yè)且工作崗位與所學(xué)專業(yè)一致的,積30分。
上海緊缺急需專業(yè)目錄,由市人力資源社會保障局會同相關(guān)部門制定后向社會公布。
政策解讀:
1. 首先,專業(yè)要在上海的目錄里。專業(yè)上海緊缺急需專業(yè)目錄中,相應(yīng)的專業(yè)都有對應(yīng)的專業(yè)代碼。
專業(yè)代碼的意義就類似于專業(yè)的身份證號碼。緊缺專業(yè)積分需核實名稱和代碼,專業(yè)名稱和代碼必須全部一字不差!
緊缺專業(yè)目錄入下:
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬類別 |
1 | 51010200 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 |
2 | 51010500 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 |
3 | 51010900 | 植物保護(hù) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 |
4 | 52030100 | 城市軌道交通車輛 | 城市軌道交通運輸類 |
5 | 52030200 | 城市軌道交通控制 | 城市軌道交通運輸類 |
6 | 52030300 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 城市軌道交通運輸類 |
7 | 52030400 | 城市軌道交通運營管理 | 城市軌道交通運輸類 |
8 | 52040100 | 航海技術(shù) | 水上運輸類 |
9 | 52040300 | 國際航運業(yè)務(wù)管理 | 水上運輸類 |
10 | 52040500 | 輪機工程技術(shù) | 水上運輸類 |
11 | 52040600 | 船舶工程技術(shù) | 水上運輸類 |
12 | 52040700 | 船舶檢驗 | 水上運輸類 |
13 | 52040800 | 航道工程技術(shù) | 水上運輸類 |
14 | 52040900 | 船機制造與維修 | 水上運輸類 |
15 | 52041100 | 船舶舾裝 | 水上運輸類 |
16 | 52050100 | 民航運輸 | 民航運輸類 |
17 | 52050200 | 飛行技術(shù) | 民航運輸類 |
18 | 52050300 | 空中乘務(wù) | 民航運輸類 |
19 | 52050600 | 航空機電設(shè)備維修 | 民航運輸類 |
20 | 52050700 | 航空電子設(shè)備維修 | 民航運輸類 |
21 | 52050800 | 民航特種車輛維修 | 民航運輸類 |
22 | 52051200 | 航空油料管理與應(yīng)用 | 民航運輸類 |
23 | 52051300 | 飛機制造技術(shù) | 民航運輸類 |
24 | 52051500 | 航空電子電氣技術(shù) | 民航運輸類 |
25 | 52051600 | 飛機維修 | 民航運輸類 |
26 | 52051700 | 飛機控制設(shè)備與儀表 | 民航運輸類 |
27 | 52052000 | 航空發(fā)動機裝配與試車 | 民航運輸類 |
28 | 52060200 | 港口物流設(shè)備與自動控制 | 港口運輸類 |
29 | 53020100 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 化工技術(shù)類 |
30 | 53020200 | 有機化工生產(chǎn)技術(shù) | 化工技術(shù)類 |
31 | 53020300 | 高聚物生產(chǎn)技術(shù) | 化工技術(shù)類 |
32 | 53020400 | 化纖生產(chǎn)技術(shù) | 化工技術(shù)類 |
33 | 53020500 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) | 化工技術(shù)類 |
34 | 53020600 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 化工技術(shù)類 |
35 | 53020700 | 煉油技術(shù) | 化工技術(shù)類 |
36 | 53020800 | 工業(yè)分析與檢驗 | 化工技術(shù)類 |
37 | 53020900 | 化工設(shè)備維修技術(shù) | 化工技術(shù)類 |
38 | 53021000 | 涂裝防護(hù)工藝 | 化工技術(shù)類 |
39 | 53021100 | 化工設(shè)備與機械 | 化工技術(shù)類 |
40 | 53030200 | 生物制藥技術(shù) | 制藥技術(shù)類 |
41 | 55030100 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電力技術(shù)類 |
42 | 55030200 | 電廠設(shè)備運行與維護(hù) | 電力技術(shù)類 |
43 | 55030300 | 電廠熱能動力裝置 | 電力技術(shù)類 |
44 | 55030400 | 火電廠集控運行 | 電力技術(shù)類 |
45 | 55030800 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電力技術(shù)類 |
46 | 55030900 | 高壓輸配電線路施工運行與維護(hù) | 電力技術(shù)類 |
47 | 55031200 | 輸變電工程技術(shù) | 電力技術(shù)類 |
48 | 56060300 | 給排水工程技術(shù) | 市政工程類 |
49 | 58010100 | 機械設(shè)計與制造 | 機械設(shè)計制造類 |
50 | 58010200 | 機械制造與自動化 | 機械設(shè)計制造類 |
51 | 58010300 | 數(shù)控技術(shù) | 機械設(shè)計制造類 |
52 | 58010400 | 電機與電器 | 機械設(shè)計制造類 |
53 | 58010700 | 材料成型與控制技術(shù) | 機械設(shè)計制造類 |
54 | 58010800 | 焊接技術(shù)及自動化 | 機械設(shè)計制造類 |
55 | 58011100 | 精密機械技術(shù) | 機械設(shè)計制造類 |
56 | 58011200 | 醫(yī)療器械制造與維護(hù) | 機械設(shè)計制造類 |
57 | 58011300 | 焊接質(zhì)量檢測技術(shù) | 機械設(shè)計制造類 |
58 | 58011400 | 技工加工技術(shù) | 機械設(shè)計制造類 |
59 | 58011500 | 飛行器制造工藝 | 機械設(shè)計制造類 |
60 | 58012100 | 藥劑設(shè)備制造與維護(hù) | 機械設(shè)計制造類 |
61 | 58020100 | 機電一體化技術(shù) | 自動化類 |
62 | 58020200 | 電氣自動化技術(shù) | 自動化類 |
63 | 58020300 | 生產(chǎn)過程自動化技術(shù) | 自動化類 |
64 | 58020400 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 自動化類 |
65 | 58020500 | 計算機控制技術(shù) | 自動化類 |
66 | 58020600 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 自動化類 |
67 | 58020700 | 檢測技術(shù)及應(yīng)用 | 自動化類 |
68 | 58020800 | 理化測試及質(zhì)檢技術(shù) | 自動化類 |
69 | 58020900 | 液壓與氣動技術(shù) | 自動化類 |
70 | 58021000 | 包裝自動化技術(shù) | 自動化類 |
71 | 58030400 | 醫(yī)用電子儀器與維護(hù) | 機電設(shè)備類 |
72 | 58030700 | 設(shè)備安裝技術(shù) | 機電設(shè)備類 |
73 | 58030900 | 導(dǎo)彈維修 | 機電設(shè)備類 |
74 | 58040200 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車類 |
75 | 58040700 | 汽車運用與維修 | 汽車類 |
76 | 59010100 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 |
77 | 59010200 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機類 |
78 | 59010400 | 計算機系統(tǒng)維護(hù) | 計算機類 |
79 | 59010600 | 計算機信息管理 | 計算機類 |
80 | 59010800 | 軟件技術(shù) | 計算機類 |
81 | 59011500 | 航空計算機技術(shù)與應(yīng)用 | 計算機類 |
82 | 59020100 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 |
83 | 59020200 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類 |
84 | 59020400 | 電子儀器儀表與維修 | 電子信息類 |
85 | 59021100 | 無線電技術(shù) | 電子信息類 |
86 | 59022000 | 飛行器電子裝配技術(shù) | 電子信息類 |
87 | 59030100 | 通信技術(shù) | 通信類 |
88 | 59030300 | 計算機通信 | 通信類 |
89 | 61021100 | 服裝設(shè)計與加工 | 紡織服裝類 |
90 | 61040200 | 印刷技術(shù) | 包裝印刷類 |
91 | 61040300 | 印刷圖文信息處理 | 包裝印刷類 |
92 | 61040400 | 印刷設(shè)備及工藝 | 包裝印刷類 |
93 | 61041100 | 出版與電腦編輯藝術(shù) | 包裝印刷類 |
94 | 63011100 | 麻醉學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 |
95 | 63020100 | 護(hù)理 | 護(hù)理類 |
96 | 63040300 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 |
97 | 63041100 | 醫(yī)療儀器維修技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 |
98 | 63041600 | 臨床工程技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 |
99 | 65030200 | 老年服務(wù)與管理 | 公共服務(wù)類 |
100 | 65030300 | 社區(qū)康復(fù) | 公共服務(wù)類 |
101 | 65030700 | 現(xiàn)代殯儀技術(shù)與管理 | 公共服務(wù)類 |
102 | 67020200 | 音樂編演 | 表演藝術(shù)類 |
103 | 67020300 | 舞蹈表演 | 表演藝術(shù)類 |
104 | 67020500 | 影視表演 | 表演藝術(shù)類 |
105 | 63041500 | 康復(fù)工程技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 |
2. 其次,需要滿足工作崗位與所學(xué)專業(yè)一致。用緊缺專業(yè)積分,所學(xué)專業(yè)需要和從事的崗位相匹配,比如生物制藥技術(shù),需要從事生物醫(yī)藥方面的研發(fā)或技術(shù)工作。
專業(yè)在以上目錄里,大專50分+緊缺30分=80分,年齡30分,社保滿一年3分,緊缺專業(yè)達(dá)標(biāo)120分,需要四年社保。
因此目前是大專學(xué)歷的朋友,建議繼續(xù)讀本科學(xué)位,時間是2.5年。
相關(guān)閱讀:2022上海居住證積分120分怎么獲得?9種積分達(dá)標(biāo)方案分析!
版權(quán)聲明
為了確保您的測評結(jié)果更準(zhǔn)確, 我們申請您留下聯(lián)系方式以便我們?nèi)斯徍撕笸ㄟ^電話回訪告訴您準(zhǔn)確的測評結(jié)果。*您的信息受 《隱私保護(hù)聲明》保護(hù)
提交成功