上海居住證積分最新政策在哪里查詢?積分申請在哪個平臺?2023年上海居住證積分120分細則有什么變化?答案來了,一起往下看!
上海市人力資源和社會保障公共服務平臺
https://jzzjf.rsj.sh.gov.cn/jzzjf/
上海居住證積分怎么查詢個人積分?推薦通過“上海居住證積分模擬測試器”來獲取自己的精準分值!
《上海市居住證》積分制度是通過設置積分指標體系,對在本市合法穩定居住和合法穩定就業的《上海市居住證》持有人(以下簡稱“持證人”)進行積分,將其個人情況和實際貢獻轉化為相應的分值。積分達到標準分值的,可以享受相應的公共服務待遇。
在本市工作、居住,持有《上海市居住證》,并參加本市職工社會保險的境內來滬人員。
持證人需要申請積分的,可通過互聯網登錄上海市居住證積分管理信息系統,進行網上模擬估分。達到標準分值的,向用人單位提出申請,委托用人單位向注冊地區(縣)人才服務中心申請積分。
受理部門: 區人才服務中心受理點
辦理地點 | 地址 | 聯系電話 | 工作日接待時間 |
浦東新區人才服務中心 | 陸家嘴(金融)分中心,浦東張楊路1996號(近苗圃路口) | 58603333 | 9:00-11:30,13:00-16:30 |
川沙(度假區)分中心,川沙新鎮新川路540號(西門) | 68650410 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
金橋分中心,新金橋路201號現代通信大廈701室 | 50320067 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
張江(科創)分中心,環科路999弄浦東國際人才港1號樓1樓受理大廳 | 58603333 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
保稅區分中心,菲拉路55號人才大廈一樓辦事大廳 | 38453521 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
臨港新片區分中心,臨港紫杉路158弄A1座二樓 | 68289698*8073 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
徐匯區人才服務中心 | 南寧路969號(近三江路)徐匯區行政服務中心一號樓一樓B廳 | 64756513 | 9:00-11:30,13:30-16:30 |
長寧區人才服務中心 | 長寧路1436號長寧區行政服務中心D棟1樓 | 62124179 | 8:30-11:30,13:30-16:30 |
上海虹橋海外人才一站式服務中心 | 長寧區金鐘路999號A棟1樓 | 52197713 | 8:30-11:30,13:30-16:30 |
普陀區人才服務中心 | 同普路602號 | 22234548 | 9:00-11:30,13:30(夏令時期14:00)-16:30 |
虹口區人才服務中心 | 中山北一路1230號柏樹大廈西區一樓 | 65073218 | 周一至周四9:00-11:30,13:30-16:30。周五9:00-11:30 |
楊浦區人才服務中心 | 淞滬路605號C-D | 33193322 | 9:00-11:30,13:30-16:30 |
控江路1777號君欣時代廣場一樓東(近雙遼路口),中國上海人力資源服務產業園區東部園(楊浦公共人事服務專窗) | 55082853 | 9:00-11:30,13:30-16:30 | |
黃浦區人才服務中心 | 南蘇州路343號 | 63080100 | 周一至周四9:00-11:30,13:30(夏令時期14:00)-16:30。周五9:00-11:30,13:30(夏令時期14:00)-15:00。 |
靜安區人才服務中心 | 共和新路912號云華科技大廈6樓 | 66057103 | 9:00-11:30,13:30(夏令時期14:00)-16:30 |
寶山區人才服務中心 | 友誼路15號北門(縣前街) | 56105656 | 8:45-11:30,13:00(夏令時期13:30)-16:30 |
閔行區人才服務中心 | 莘莊鎮水清路388號 | 52967576 | 9:00-11:30,13:00(夏令時期13:30)-17:00 |
東川路555號2號樓6樓601A | 61202567 | ||
浦江鎮江航南路950號一樓1113室人才服務工作室 | 34798662 | ||
嘉定區人才服務中心 | 嘉戩公路118號(區行政服務中心)三樓北區就業人才專區 | 69530382 | 9:00-11:30,13:00-17:00 中午11:30-13:00(午間值守) |
安亭鎮曹安公路5656號 | 69530382 | 8:30-11:00,13:00-16:30 | |
金山區人才服務中心 | 金山區蒙山北路603號 | 57922285 | 9:00-11:30,13:30-16:30 |
松江區人才服務中心 | 樂都西路867-871號5號樓底樓 | 67848636 | 周一至周四8:30-11:00,13:00-16:30。周五8:30-11:00,13:00-15:00 |
青浦區人才服務中心 | 青浦區北青公路8098號(海關大樓隔壁) | 33862070 | 周一至周四9:00-11:30,13:30(夏令時期14:00)-16:30。周五9:00-11:30,13:30(夏令時期14:00)-15:30 |
奉賢區人才服務中心 | 南橋鎮望園南路1529弄1號(區行政服務中心)B樓二層 | 67137600 | 8:30-11:30,13:00-16:30 |
崇明區人才服務中心 | 城橋鎮新城翠竹路1501號(區行政服務中心) | 69696988-8113 | 8:30-11:30,13:00-17:00 |
長興工作站,長興鎮江南大道1333號(上海長興海洋裝備產業園區內)19號樓101室 | 66857002 | 周三8:30-11:30,12:30-16:30 | |
上海市臨港新片區行政服務中心 | 臨港新片區行政服務中心(浦東新區紫杉路158弄A1座二樓3、4窗口) | 68289698轉8011、8019 | 9:00-11:30,13:00-16:30 |
《上海市居住證》積分指標體系由基礎指標、加分指標、減分指標和一票否決指標組成。
《上海市居住證》積分指標體系表:
指標分類及名稱 | 最高分值 | 指標描述/具體積分標準 | 積分值 | 備注 | |||
基 礎 指 標 |
年齡 | 30分 | 56-60周歲,積5分;年齡每減少1歲,積分增加2分 | 少1歲 積2分 |
/ | ||
教育背景 | 110分 | 大專(高職)學歷 | 50分 | 1.兩項指標選擇一項進行積分; 2.持證人以中、高級專業技術職務任職資格和技能類國家職業資格二級、一級申請積分的,最近1年內累計6個月的繳納職工社會保險費基數應不低于本市上年度職工社會平均工資 |
|||
大學本科學歷 | 60分 | ||||||
大學本科學歷和學士學位 | 90分 | ||||||
碩士研究生學歷學位 | 100分 | ||||||
博士研究生學歷學位 | 110分 | ||||||
專業技術職稱和技能等級 | 140分 | 技能類國家職業資格五級 | 15分 | ||||
技能類國家職業資格四級 | 30分 | ||||||
技能類國家職業資格三級 | 60分 | ||||||
技能類國家職業資格二級或中級職稱 | 100分 | ||||||
技能類國家職業資格一級或高級職稱 | 140分 | ||||||
繳費年限 | / | 繳納職工社會保險費,每滿1年 | 3分 | / | |||
加 分 指 標 |
創業人才 | / | 詳見21世紀人才網《關于服務具有全球影響力的科技創新中心建設實施更加開放的國內人才引進政策的實施辦法》 | 120分 | / | ||
創新創業中介服務人才 | / | 120分 | / | ||||
緊缺急需專業 | / | 所學專業屬于上海市緊缺急需專業目錄,且工作崗位與所學專業一致 | 30分 | / | |||
投資納稅或帶動本地就業 | 120分 | 最近3年投資納稅每納稅10萬元人民幣 | 10分 | 兩項指標選擇一項進行積分 | |||
最近3年帶動本地就業每聘用上海市戶籍人員10人 | 10分 | ||||||
繳納職工社會保險費基數 | 120分 | 持證人社保繳費基數 | ≥80%<1倍 | 上海市上年度職工社會平均工資 | 25分 | 最近4年內累計36個月 | |
≥1倍<2倍 | 50分 | ||||||
≥2倍<3倍 | 100分 | ||||||
≥3倍 | 120分 | 最近3年內累計24個月 | |||||
特定的公共服務領域 | / | 在本市特定的公共服務領域就業,滿5年后開始計入總積分 | 滿1年積4分 | 環衛領域 | |||
遠郊重點區域 | 20分 | 在本市重點發展的遠郊區域工作并居住,滿5年后開始計入總積分 | 滿1年積2分 | 臨港地區 | |||
應屆畢業生 | / | 全日制應屆大學畢業生 | 10分 | / | |||
表彰獎勵 | 110分 | 在本市工作期間,獲本市部、委、辦、局等專項性表彰獎勵 | 30分 | 按照市政府批準并公布的表彰獎勵目錄執行 | |||
在本市工作期間,獲本市部、委、辦、局等綜合性表彰獎勵 | 60分 | ||||||
在本市工作期間,獲省部級及以上政府表彰獎勵 | 110分 | ||||||
配偶為本市戶籍 | 40分 | 配偶為上海市戶籍人員,結婚每滿1年 | 4分 | / | |||
減分指標 | 提供虛假材料 | 3年內有提供身份、學歷、就業、職稱職業資格、婚姻、表彰獎勵等方面虛假材料的,每次扣減150分 | |||||
行政拘留 | 5年內有行政拘留記錄的,每條扣減50分 | ||||||
一般犯罪 | 5年內有一般刑事犯罪記錄的,每條扣減150分 | ||||||
一票否決 | 刑事犯罪 | 持證人有嚴重刑事犯罪記錄的,取消申請積分資格 | |||||
標準分值 | 《上海市居住證》總積分標準分值為120分 |
版權聲明
為了確保您的測評結果更準確, 我們申請您留下聯系方式以便我們人工審核后通過電話回訪告訴您準確的測評結果。*您的信息受 《隱私保護聲明》保護
提交成功