上海居住證積分申請離不開社保繳納,社保繳納基數應該怎么申請?
社保年份 | 上年平均工資(1倍) | 最低社保繳納基數 | 0.8倍基數 | 1.5倍基數 | 2倍基數 | 3倍基數 |
2008 | 2892 | 1735 | 2341 | 4338 | 5784 | 8676 |
2009 | 3292 | 1975 | 2634 | 4938 | 6584 | 9876 |
2010 | 3566 | 2140 | 2853 | 5349 | 7132 | 10698 |
2011 | 3896 | 2338 | 3117 | 5844 | 7792 | 11688 |
2012 | 4331 | 2599 | 3465 | 6497 | 8662 | 12993 |
2013 | 4692 | 2815 | 3754 | 7038 | 9384 | 14076 |
2014 | 5036 | 3022 | 4029 | 7554 | 10072 | 15108 |
2015 | 5451 | 3271 | 4361 | 8177 | 10902 | 16353 |
2016 | 5939 | 3563 | 4752 | 8909 | 11878 | 17817 |
2017 | 6504 | 3902 | 5204 | 9756 | 13008 | 19512 |
2018 | 7132 | 4279 | 5706 | 10698 | 14262 | 21396 |
2019 | 8211 | 4927 | 6569 | 12317 | 16422 | 24633 |
2020 | 9339 | 4927 | 7471 | 14008 | 18678 | 28017 |
2021 | 10338 | 5975 | 8270.4 | 15507 | 20676 | 31014 |
年齡積分對照表
上海居住證積分指標體系表(2022最新版本) | ||||
分項 | 指標 | 內容 | 分值 | |
基礎指標 | 年齡 | 持證人年齡在56-60周歲,積5分;年齡每減少1歲,積分增加2分。 (可理解為43周歲以下積分30分) | 最高分30分 | |
二選一 | 學歷 | 持證人取得大專(高職)學歷 | 50分 | |
持證人取得大學本科學歷 | 60分 | |||
持證人取得大學本科學歷和學士學位 | 90分 | |||
持證人取得碩士研究生學歷學位 | 100分 | |||
持證人取得博士研究生學歷學位 | 110分 | |||
專業技術職稱和技能等級 | 持證人取得技能類國家職業資格五級 | 15分 | ||
持證人取得技能類國家職業資格四級 | 30分 | |||
持證人取得技能類國家職業資格三級 | 60分 | |||
持證人取得技能類國家職業資格二級、中級專業技術職務任職資格或相當于中級專業技術職務任職資格的專業技術類職業資格 | 100分 | |||
持證人取得技能類國家職業資格一級或高級專業技術職務任職資格 | 140分 | |||
社保繳納年限 | 持證人在本市工作并按照國家和本市相關規定按月繳納職工社會保險費 | 滿一年積3分(沒有上限) | ||
加分指標 | 創業人才 | 符合一定條件的創業人才 | 最高分120分 | |
創新創業中介服務人才 | 符合一定條件的創新創業中介服務人才 | 最高分120分 | ||
緊缺急需專業 | 持證人所學專業屬于本市緊缺急需專業目錄且工作崗位與所學專業一致的 | 30分 | ||
二選一 | 投資納稅 | 連續3年,年納稅10萬 | 最高120分 | |
帶動本地就業 | 連續3年,聘用上海戶籍人員10人 | 最高120分 | ||
繳納職工社會保險費基數 | 持證人最近4年內累計36個月在本市繳納職工社會保險費基數等于以及高于本市上年度職工社會平均工資80%低于1倍 | 25分 | ||
持證人最近4年內累計36個月在本市繳納職工社會保險費基數等于以及高于本市上年度職工社會平均工資1倍低于2倍 | 50 | |||
持證人最近4年內累計36個月在本市繳納職工社會保險費基數等于以及高于本市上年度職工社會平均工資2倍低于3倍 | 100分 | |||
持證人最近3年內累計24個月在本市繳納職工社會保險費基數等于本市上年度職工社會平均工資3倍 | 120分 | |||
特定的公共服務領域(環衛領域) | 持證人在本市特定的公共服務領域就業 | 滿一年積4分 | ||
遠郊重點區域(臨港地區) | 持證人在本市重點發展的遠郊區域工作并居住 | 滿一年積2分 | ||
全日制應屆畢業生 | 持證人為全日制應屆高校大學畢業生 | 10分 | ||
表彰獎勵 | 持證人獲得本市部、委、辦、局等市級機關專項性表彰獎勵 | 30分 | ||
持證人獲得本市部、委、辦、局等市級機關綜合性表彰獎勵 | 60分 | |||
持證人獲得省部級及以上政府表彰獎勵 | 110分 | |||
配偶為本市戶籍 | 配偶為上海市戶籍人員 | 每滿一年積4分,最高分值40分 | ||
減分指標 | 提供虛假材料 | 持證人3年內有提供身份、學歷、就業、職稱職業資格、婚姻、表彰獎勵等方面虛假材料的 | 150分 | |
行政拘留記錄 | 持證人5年內有行政拘留記錄的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪記錄 | 持證人5年內有一般刑事犯罪記錄的 | 150分 | ||
一票否決指標 | 持證人有違反國家及本市計劃生育政策規定行為記錄或嚴重刑事犯罪記錄 | 取消申請積分資格 |
版權聲明
為了確保您的測評結果更準確, 我們申請您留下聯系方式以便我們人工審核后通過電話回訪告訴您準確的測評結果。*您的信息受 《隱私保護聲明》保護
提交成功