本站積分計(jì)算根據(jù)《上海市居住證積分管理辦法》進(jìn)行,用于幫助境內(nèi)來滬人員準(zhǔn)確計(jì)算個(gè)人當(dāng)前居住證積分分值,用戶完成測分后將獲得準(zhǔn)確積分結(jié)果。
本套自測系統(tǒng)基于上海市居轉(zhuǎn)戶政策研發(fā),旨在幫助用戶快速判斷自己是否符合居轉(zhuǎn)戶申請條件,請根據(jù)問題和自身實(shí)際情況認(rèn)真答題。
引進(jìn)人才落戶上海,符合重點(diǎn)機(jī)構(gòu)條件可以快速落戶!2023年哪些公司算是重點(diǎn)機(jī)構(gòu)?上海人才引進(jìn)落戶名額是多少?2023上海人才引進(jìn)落戶重點(diǎn)機(jī)構(gòu)名單總結(jié)好了,來看看有沒有你的公司!
距離上海落戶還差多少?點(diǎn)擊“上海落戶條件自測評定系統(tǒng)”一查便知。
重點(diǎn)機(jī)構(gòu)是指本市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域和基礎(chǔ)研究領(lǐng)域經(jīng)行業(yè)主管部門和重點(diǎn)區(qū)域推薦的用人單位,并實(shí)行名單管理和動(dòng)態(tài)調(diào)整。
“重點(diǎn)機(jī)構(gòu)”包括:
1. 高新技術(shù)企業(yè);
2. 高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目承擔(dān)單位;
3. 在滬跨國公司地區(qū)總部、貿(mào)易型總部及地區(qū)總部投資設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格的研發(fā)中心;
4. 本市重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域(包括成果轉(zhuǎn)化成效突出的本市國家級大學(xué)科技園)主管部門推薦的重點(diǎn)用人單位。
上海落戶名額是有限制的,只是在決定是否發(fā)放這個(gè)名額的審核過程中,沒有進(jìn)行公開和量化,只是確定了總的原則。會優(yōu)先傾向于單位是要上海想支持的重點(diǎn)機(jī)構(gòu)落戶,申請人要屬于比較難得的緊缺急需人才。重點(diǎn)企業(yè)要通過企業(yè)規(guī)模、納稅貢獻(xiàn)、從事重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域等去看。
上海2022年全年人才引進(jìn)落戶共計(jì)31119人,本年度有過人才引進(jìn)公示的單位共涉及7088家,其中落戶人數(shù)排名前100名的單位加起來就落了9808人,也就是前100名真正大型重點(diǎn)機(jī)構(gòu)的員工就占去了全年總名額的31.5%。
在全年7088家單位中,96%的單位(6803家)全年僅落戶1人,而上海現(xiàn)存的有人才引進(jìn)落戶資質(zhì)的重點(diǎn)機(jī)構(gòu)加起來有四萬家左右,其中高新技術(shù)企業(yè)就有2.5萬家。
綜上可知,大部分人才引進(jìn)名額都被頭部大型機(jī)構(gòu)截流了,在兩萬多家高新技術(shù)企業(yè)里,大部分三年能落一個(gè)人就不錯(cuò)了,很多高新企業(yè)是根本分配不到名額的。
序號 | 公司名稱 | 人數(shù) |
1 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 50 |
2 | 上海華為技術(shù)有限公司 | 34 |
3 | 招商銀行股份有限公司信用卡中心 | 19 |
4 | 中國東方航空股份有限公司 | 18 |
5 | 核電運(yùn)行研究(上海)有限公司 | 15 |
6 | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | 15 |
7 | 平安國際融資租賃有限公司 | 13 |
8 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司 | 13 |
9 | 交通銀行股份有限公司 | 12 |
10 | 上海延鋒金橋汽車飾件系統(tǒng)有限公司 | 12 |
11 | 上海飛機(jī)制造有限公司 | 11 |
12 | 中航(上海)航空無線電電子技術(shù)有限公司 | 10 |
13 | 上海和輝光電股份有限公司 | 8 |
14 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司商用車技術(shù)中心 | 8 |
15 | 上海中興軟件有限責(zé)任公司 | 8 |
16 | 上海外高橋造船有限公司 | 7 |
17 | 采埃孚汽車科技(上海)有限公司 | 6 |
18 | 上海匯眾汽車制造有限公司 | 6 |
19 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 6 |
20 | 未鰻(上海)科技服務(wù)有限公司 | 6 |
21 | 攜程旅游網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 | 6 |
22 | 中國航發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 6 |
23 | 中國核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 6 |
24 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 5 |
25 | 平安銀行股份有限公司上海分行 | 5 |
26 | 上海航天控制技術(shù)研究所 | 5 |
27 | 上海核工程研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 5 |
28 | 上海同濟(jì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 5 |
29 | 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司 | 5 |
30 | 中國人民銀行上海分行 | 5 |
31 | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 | 5 |
32 | 超威半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 4 |
33 | 第一資訊(中國)有限公司 | 4 |
34 | 漢海信息技術(shù)(上海)有限公司 | 4 |
35 | 瑞庭網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 | 4 |
36 | 上海柏濤工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 4 |
37 | 上海大學(xué) | 4 |
38 | 上海大智慧信息科技有限公司 | 4 |
39 | 上海電氣電站環(huán)保工程有限公司 | 4 |
40 | 上海飛機(jī)客戶服務(wù)有限公司 | 4 |
41 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 4 |
42 | 上海公路橋梁(集團(tuán))有限公司 | 4 |
43 | 上海航天電子有限公司 | 4 |
44 | 上海世科嘉車輛技術(shù)研發(fā)有限公司 | 4 |
45 | 上海伊控動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 | 4 |
46 | 上海裕達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 4 |
47 | 同濟(jì)大學(xué) | 4 |
48 | 萬家基金管理有限公司 | 4 |
49 | 攜程旅游信息技術(shù)(上海)有限公司 | 4 |
50 | 延鋒安道拓座椅有限公司 | 4 |
51 | 中國南方航空股份有限公司上海分公司 | 4 |
52 | 中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 4 |
53 | 中國銀行股份有限公司上海市分行 | 4 |
54 | 東華大學(xué) | 3 |
55 | 復(fù)旦大學(xué) | 3 |
56 | 高通企業(yè)管理(上海)有限公司 | 3 |
57 | 國核自儀系統(tǒng)工程有限公司 | 3 |
58 | 滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 3 |
59 | 華大半導(dǎo)體有限公司 | 3 |
60 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 3 |
61 | 環(huán)維電子(上海)有限公司 | 3 |
62 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 3 |
63 | 上海巴安水務(wù)股份有限公司 | 3 |
64 | 上海傳英信息技術(shù)有限公司 | 3 |
65 | 上海航空有限公司 | 3 |
66 | 上海華力微電子有限公司 | 3 |
67 | 上海建橋?qū)W院 | 3 |
68 | 上海交通大學(xué) | 3 |
69 | 上海睿智化學(xué)研究有限公司 | 3 |
70 | 上海神添實(shí)業(yè)有限公司 | 3 |
71 | 上海蔚來汽車有限公司 | 3 |
72 | 上海訊聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 3 |
73 | 上海藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | 3 |
74 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 3 |
75 | 上海原構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 3 |
76 | 上交所技術(shù)有限責(zé)任公司 | 3 |
77 | 臺達(dá)電子企業(yè)管理(上海)有限公司 | 3 |
78 | 西艾科德管理(上海)有限公司 | 3 |
79 | 馭勢(上海)汽車科技有限公司 | 3 |
80 | 支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 3 |
81 | 至本醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 3 |
82 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七0四研究所 | 3 |
83 | 中國航發(fā)上海商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 3 |
84 | 中國建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3 |
85 | 中國石化集團(tuán)上海海洋石油局有限公司 | 3 |
86 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 | 3 |
87 | 中建東方裝飾有限公司 | 3 |
88 | 中石化海洋石油工程有限公司上海鉆井分公司 | 3 |
89 | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 3 |
90 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃有限公司 | 3 |
(上海人才引進(jìn)落戶重點(diǎn)機(jī)構(gòu)名單)
重點(diǎn)機(jī)構(gòu)人才引進(jìn)通道,首先要看單位是否真正屬于重點(diǎn)支持的對象,其次再看落戶申辦人是否屬于真正的緊缺急需人才。想要爭取到一個(gè)名額并不容易,絕非有本科學(xué)位,社保基數(shù)夠2倍,就能落戶上海這么簡單。
相關(guān)閱讀:2023上海人才引進(jìn)落戶重點(diǎn)機(jī)構(gòu):高新技術(shù)企業(yè)落戶條件
版權(quán)聲明
為了確保您的測評結(jié)果更準(zhǔn)確, 我們申請您留下聯(lián)系方式以便我們?nèi)斯徍撕笸ㄟ^電話回訪告訴您準(zhǔn)確的測評結(jié)果。*您的信息受 《隱私保護(hù)聲明》保護(hù)
提交成功