《上海市引進人才申辦本市常住戶口》公示名單
以下人員已經我局審核同意辦理本市常住戶口,現予公示。公示時間自2022-03-30至2022-04-03,共5天。
監督電話:12333
上海市人力資源和社會保障局
2022年3月30日
序號 | 單位名稱 | 主調人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 犇思醫療科技(上海)有限公司 | 姚俊 | ||
2 | 3M中國有限公司 | 王金洲 | 王卓伊 | |
3 | 3M中國有限公司 | 閆欣 | ||
4 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 孟珂君 | ||
5 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 王姍 | ||
6 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 伍學剛 | 伍文迪 | |
7 | 埃森哲(中國)有限公司 | 蔣路 | ||
8 | 埃森哲(中國)有限公司 | 賴兆彬 | 賴晨亦 | |
9 | 艾昆緯醫藥科技(上海)有限公司 | 胡娟 | 柏永宜 | |
10 | 愛馳汽車(上海)有限公司 | 段宏強 | 張瑩 | |
11 | 愛馳汽車(上海)有限公司 | 顧文領 | ||
12 | 愛馳汽車(上海)有限公司 | 李飛 | 郭鳴樂 | 李昱航 |
13 | 百時美施貴寶(中國)投資有限公司 | 于麗 | ||
14 | 寶武水務科技有限公司 | 吳海瓊 | 趙文新 | |
15 | 北京煒衡(上海)律師事務所 | 商行健 | ||
16 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所 | 董蓉 | ||
17 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所 | 劉怡君 | ||
18 | 博世熱力技術(上海)有限公司 | 畢研海 | 畢家瑞 | |
19 | 長鑫存儲技術(上海)有限公司 | 張鑫鑫 | ||
20 | 橙志(上海)環保技術有限公司 | 范云芳 | 吳魁杰 | |
21 | 橙志(上海)環保技術有限公司 | 聶嘉繪 | ||
22 | 達疆網絡科技(上海)有限公司 | 夏江 | ||
23 | 大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司 | 潘亮 | 王悅 | 潘沛棟 |
24 | 東方財富信息股份有限公司 | 陳永智 | 陳熙 | |
25 | 東方財富信息股份有限公司 | 湯振興 | 朱春芳 | 湯昊倫 |
26 | 東方財富信息股份有限公司 | 余曉樂 | 韓益丹 | |
27 | 東方財富信息股份有限公司 | 張濤 | 李媛媛 | 張珂瑜 |
28 | 東方證券承銷保薦有限公司 | 曹亞暉 | ||
29 | 東方證券承銷保薦有限公司 | 董驍 | ||
30 | 東方證券承銷保薦有限公司 | 宮慧 | ||
31 | 冬競投資有限公司 | 盛凱 | ||
32 | 恩智浦(中國)管理有限公司 | 吳里程 | ||
33 | 芬沃企業管理(上海)有限公司 | 潘晨寅 | ||
34 | 復旦大學 | 梁湘三 | ||
35 | 復旦大學 | 梅笑 | 謝意 | |
36 | 復旦大學 | 許凱 | 鄧穎 | |
37 | 復旦大學附屬中山醫院 | 趙達君 | 趙沐祺 | |
38 | 復旦大學附屬中山醫院 | 周建 | 周樂洋 | |
39 | 光控特斯聯(上海)信息科技有限公司 | 陳嚴 | 羅蓉 | 陳語姝 |
40 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 蔡延之 | 張茜 | |
41 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 何晨陽 | ||
42 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 童星 | ||
43 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 徐森森 | ||
44 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 嚴婷婷 | ||
45 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 楊有鵬 | 楊景森 | |
46 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 趙靈超 | 曾小麗 | |
47 | 和略電子商務(上海)有限公司 | 楊潔 | ||
48 | 匯安基金管理有限責任公司 | 陸豐 | 魯致 | 陸語萱 |
49 | 建信金融科技有限責任公司 | 吉鵬亮 | 許小芳 | 吉紫沐 |
50 | 建信金融科技有限責任公司 | 季瑩瑩 | ||
51 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 郭同英 | ||
52 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 馬忠孝 | 馬靜嫻,馬靜怡,馬靜雯 | |
53 | 交通銀行股份有限公司 | 姜志恒 | ||
54 | 交通銀行股份有限公司 | 張謙 | ||
55 | 交通運輸部東海航海保障中心上海航標處 | 方圓 | 張雅婷 | 方鈞文 |
56 | 金佰利(中國)有限公司 | 韓國瑞 | 韓君遠 | |
57 | 金鵬航空股份有限公司 | 孫立君 | 孫清蘭,孫清妍 | |
58 | 勁霸男裝(上海)有限公司 | 劉曉麗 | ||
59 | 巨翊科技(上海)有限公司 | 王樹友 | 王予琛,王亦可 | |
60 | 科濟生物醫藥(上海)有限公司 | 黃芳 | 陳鵬 | 陳其韻 |
61 | 庫博標準投資有限公司 | 趙龍 | 薛晴 | 趙庚子,趙戊戌 |
62 | 庫卡機器人制造(上海)有限公司 | 姚田森 | ||
63 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 曹宇 | 王海楠 | 曹洛桐 |
64 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 姜潤鵬 | 姜樂欽 | |
65 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 彭紹康 | ||
66 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 王波 | 王澤汐 | |
67 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 王金玉 | 袁霖霖 | |
68 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 王鵬 | 王奕寧 | |
69 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 王蘊菡 | 陳月悅 | |
70 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 王振薈 | 李仕培 | 李瑾妤,王瑾逸 |
71 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 王鎮杰 | ||
72 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 文慧潔 | 牛世杰 | |
73 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 肖榮強 | 肖遠,肖雨桐 | |
74 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 徐志偉 | 楊宇 | |
75 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 于立云 | 彭俏 | 于奕宸,于奕謙 |
76 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 張澤芹 | 泥坤 | 泥知墨 |
77 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 張志豪 | ||
78 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 周洋 | ||
79 | 李爾(上海)汽車部件技術有限公司 | 陳江波 | 石雪羊辰 | 陳一凡 |
80 | 李爾(中國)投資有限公司 | 鄧毅 | 柴婷婷 | 鄧杰夫 |
81 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | 徐育竹 | 徐若汐 | |
82 | 聯通(上海)產業互聯網有限公司 | 安曉云 | ||
83 | 聯通(上海)產業互聯網有限公司 | 陸矢超 | ||
84 | 聯通(上海)產業互聯網有限公司 | 王世凱 | 王柯茗 | |
85 | 聯通(上海)產業互聯網有限公司 | 危曉婷 | 孫勇 | 孫傳恩 |
86 | 聯通(上海)產業互聯網有限公司 | 岳廣輝 | ||
87 | 聯通(上海)產業互聯網有限公司 | 張晨 | ||
88 | 美的集團(上海)有限公司 | 王勇 | 侯青青 | 王佳妮,王奕開 |
89 | 默沙東(中國)投資有限公司 | 張玢琪 | ||
90 | 平安國際融資租賃有限公司 | 瞿芳 | ||
91 | 平安養老保險股份有限公司 | 王瀟 | ||
92 | 燃石生物科技(上海)有限公司 | 王國強 | ||
93 | 森本照明有限公司 | 李玲 | 陸佳怡 | |
94 | 杉德支付網絡服務發展有限公司 | 潘瑞琪 | ||
95 | 上海阿萊德實業股份有限公司 | 肖蓮 | ||
96 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 李同 | ||
97 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 蘇新源 | 蘇陽熙 | |
98 | 上海奧可威智能設備有限公司 | 明龍 | 李愛娟 | |
99 | 上海澳翊通用航空有限公司 | 謝華杰 | 吳晨曦 | 謝析澄 |
100 | 上海柏濤建筑設計有限公司 | 喬湘桐 | ||
101 | 上海百琪邁科技(集團)有限公司 | 袁博 | ||
102 | 上海佰盛金澤醫藥科技有限公司 | 蔣茸 | 周黎艷 | 蔣馨怡 |
103 | 上海拜安實業有限公司 | 陳賽 | 張靈鳳 | 陳瀟雯 |
104 | 上海寶康電子控制工程有限公司 | 趙昕 | ||
105 | 上海寶冶集團有限公司 | 林閃宇 | ||
106 | 上海寶冶集團有限公司 | 徐亞 | 徐翠琴 | 徐嘉和,徐嘉沐 |
107 | 上海寶冶建筑裝飾有限公司 | 王洪仁 | 王璦 | |
108 | 上海寶冶建筑裝飾有限公司 | 薛永濤 | 薛思哲 | |
109 | 上海畢得醫藥科技股份有限公司 | 秦存亭 | 秦瑾瑜 | |
110 | 上海博泰悅臻網絡技術服務有限公司 | 馬克 | 許梟然 | |
111 | 上海博悅生物科技有限公司 | 劉麗芳 | ||
112 | 上海勃傲自動化系統有限公司 | 譚樂 | 譚靈芮 | |
113 | 上海財經大學 | 賀躍 | ||
114 | 上海燦杰門業有限公司 | 李倩 | 付強 | 付凌銘,付珺銘 |
115 | 上海常逸環保科技有限公司 | 魏龍飛 | 魏伊諾 | |
116 | 上海城岸市場營銷策劃有限公司 | 杜施松 | ||
117 | 上海儲融檢測技術股份有限公司 | 任善華 | 吳越,吳雨捷 | |
118 | 上海創幸文化創意展示有限公司 | 梁杰 | 巫燕霞 | 梁譽瀟,梁鈺彤 |
119 | 上海島戈寵物有限公司 | 項越海 | 馬永萍 | 項錦泉,項錦源 |
120 | 上海德達醫院有限公司 | 孫中華 | ||
121 | 上海德馬物流技術有限公司 | 王同旭 | 汪振花 | 王梓軒,王清淵 |
122 | 上海電機學院 | 陳芳芳 | ||
123 | 上海電氣國軒新能源科技有限公司 | 孫濤 | ||
124 | 上海電氣國軒新能源科技有限公司 | 王金龍 | 王嘉沐,王嘉澤 | |
125 | 上海電氣集團電池科技有限公司 | 馮科 | 馮琸溪,馮琸遠 | |
126 | 上海電氣集團電池科技有限公司 | 李延濤 | 康婷婷 | 李嘉澤 |
127 | 上海鼎充新能源技術有限公司 | 穆朝陽 | 張燕軍 | 穆瑾萱,穆錦天 |
128 | 上海東鼎鋼結構有限公司 | 周韋 | ||
129 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 吳素艷 | ||
130 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 楊勇 | 楊葉宸,楊葉瑧 | |
131 | 上海方馳新材料科技有限公司 | 胡萬龍 | 胡樂樂 | |
132 | 上海方大建筑設計有限公司 | 陳璐 | 季曉靜 | 陳季睿 |
133 | 上海方大智建科技有限公司 | 滿宇 | ||
134 | 上海非碼網絡科技有限公司 | 施旦晶 | 施文垚 | |
135 | 上海飛機設計研究院有限公司 | 郭才森 | ||
136 | 上海飛機制造有限公司 | 郭聚丹 | ||
137 | 上海飛機制造有限公司 | 楊海燕 | ||
138 | 上海復宏漢霖生物制藥有限公司 | 趙葉 | 張易夫 | |
139 | 上海復諾健生物科技有限公司 | 王智明 | 陸梅 | 王子晨,王子豪 |
140 | 上海富瀚微電子股份有限公司 | 黃浩然 | ||
141 | 上海光翼建筑設計有限公司 | 張娟 | 王銘澤 | |
142 | 上海廣拓信息技術有限公司 | 楊金 | 楊攸寧 | |
143 | 上海國際機場股份有限公司 | 梁康 | ||
144 | 上海國際信托有限公司 | 高靜文 | ||
145 | 上海海關學院 | 陳一飛 | ||
146 | 上海海螺川崎節能環保工程有限公司 | 李朝暉 | ||
147 | 上海海思技術有限公司 | 韓珊珊 | ||
148 | 上海海思技術有限公司 | 柳忠君 | 柳蘇珂 | |
149 | 上海海思技術有限公司 | 羅能 | 劉婉婷 | |
150 | 上海海思技術有限公司 | 錢梓燁 | 錢皓宸 | |
151 | 上海海思技術有限公司 | 施立軻 | ||
152 | 上海海思技術有限公司 | 田宏民 | 田安桐 | |
153 | 上海海思技術有限公司 | 徐曉妮 | ||
154 | 上海海思技術有限公司 | 張瑞朋 | ||
155 | 上海海思技術有限公司 | 鄭少波 | ||
156 | 上海海思技術有限公司 | 鐘奇潤 | ||
157 | 上海海通證券資產管理有限公司 | 蔣麗 | 周賢一 | |
158 | 上海海通證券資產管理有限公司 | 李天舒 | ||
159 | 上海焊煌電氣有限公司 | 彭炳杰 | ||
160 | 上海豪申工程造價咨詢有限公司 | 王勇 | 王辰宇 | |
161 | 上海核工程研究設計院有限公司 | 侯慶 | 孫娟 | 侯鈞洋 |
162 | 上海核工程研究設計院有限公司 | 梁岳鵬 | 梁鈞童 | |
163 | 上海核工程研究設計院有限公司 | 劉耿 | 劉洛聞 | |
164 | 上海核工程研究設計院有限公司 | 鄭逸寧 | ||
165 | 上海禾賽科技有限公司 | 顧天長 | ||
166 | 上海禾賽科技有限公司 | 劉海華 | 張超南 | |
167 | 上海積銳智能科技有限公司 | 趙學偉 | 趙楚楚 | |
168 | 上海嘉為信息技術有限公司 | 梁海明 | 吳麗群 | 梁馨一,梁馨予 |
169 | 上海家化聯合股份有限公司 | 王靜龍 | ||
170 | 上海劍橋塑料有限公司 | 杜連生 | 尹榕 | |
171 | 上海建聲企業管理咨詢有限公司 | 陳虹宇 | ||
172 | 上海建聲企業管理咨詢有限公司 | 林瑋 | ||
173 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 葉果馨 | ||
174 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院長興分院(上海市崇明區長興人民醫院) | 呂長煥 | 呂傲 | |
175 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院崇明分院(上海市崇明區中心醫院、上海市崇明區中醫醫院、上海市崇明區婦幼保健院) | 李業成 | 張巍 | 李鎧圻,李鎧銳 |
176 | 上海金泰工程機械有限公司 | 嚴云祥 | 嚴瑾 | |
177 | 上海錦江國際電子商務有限公司 | 王輝 | 王藝曉,王藝瑄 | |
178 | 上海錦灣實業有限公司 | 馮娜 | 鄭銘軒 | |
179 | 上海鈞正網絡科技有限公司 | 韓榮華 | ||
180 | 上海鈞正網絡科技有限公司 | 孟祥輝 | ||
181 | 上海開純潔凈室技術工程有限公司 | 張凌波 | 唐湘凱 | |
182 | 上海凱普醫學檢驗所有限公司 | 朱娟娟 | 郭建華 | 郭索奇 |
183 | 上海勘測設計研究院有限公司 | 李天堯 | 張凱晴 | 李宥然 |
184 | 上海勘測設計研究院有限公司 | 李玉 | ||
185 | 上海勘測設計研究院有限公司 | 王世昭 | ||
186 | 上海康識食品科技有限公司 | 矯玉翠 | 王文哲 | 王欣妍 |
187 | 上海康識食品科技有限公司 | 李靜 | 姚芊羽 | |
188 | 上海康識食品科技有限公司 | 瞿建波 | 瞿圣哲 | |
189 | 上海克來盛羅自動化設備有限公司 | 楊維 | 楊柳 | |
190 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 | 徐贇贇 | 魏曉宇 | |
191 | 上海藍濱石化設備有限責任公司 | 史雷城 | 史文萱 | |
192 | 上海麗邱緣文化傳播有限公司 | 顧穎 | 董俊杰 | 董子妤 |
193 | 上海聯創設計集團股份有限公司 | 李繼文 | 范恒昌 | |
194 | 上海聯創設計集團股份有限公司 | 嚴文 | ||
195 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 劉曉軍 | ||
196 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 張騰騰 | ||
197 | 上海六界信息技術有限公司 | 陳亮 | ||
198 | 上海龍猛機械有限公司 | 張齊 | 葉秀萍 | 張葉果 |
199 | 上海龍猛機械有限公司 | 張選軍 | 張浩,張紫盈 | |
200 | 上海路特斯軟件科技有限公司 | 李剛 | 牟奕 | 李知行 |
201 | 上海貿寶信息技術有限公司 | 王加榮 | 沈亞麗 | 王沈玥,王沈璇 |
202 | 上海鎂信健康科技有限公司 | 蘇慶榮 | ||
203 | 上海美翔實業有限公司 | 詹紅軍 | ||
204 | 上海秒針網絡科技有限公司 | 陳永柳 | 姚麗萍 | |
205 | 上海妙計信息科技有限公司 | 秦旭鋒 | 范達輝 | 秦浩桐 |
206 | 上海明若醫療器械貿易有限公司 | 李婭 | 黃澤群 | |
207 | 上海明索重型機械股份有限公司 | 楊彬 | 張悅 | |
208 | 上海銘璞企業服務事務所 | 陸帥 | 陳幼曦,陳蕭 | |
209 | 上海名流衛生用品股份有限公司 | 劉鑫 | 劉陳麗 | 劉佳沐 |
210 | 上海納信實業有限公司 | 張瑞琦 | 徐蕓軒 | |
211 | 上海南華機電有限公司 | 鄭飛雄 | 鄭悠悠,鄭悠然 | |
212 | 上海能源科技發展有限公司 | 呂濤 | 呂宛曈 | |
213 | 上海諾賽泵業制造有限公司 | 陳璐 | 徐羿宸 | |
214 | 上海歐菲智能車聯科技有限公司 | 陳孝錫 | 陳文珠 | 陳思鉭 |
215 | 上海歐菲智能車聯科技有限公司 | 崔青劍 | ||
216 | 上海歐菲智能車聯科技有限公司 | 肖小敏 | 蕭榕,蕭赫 | |
217 | 上海歐冶金融信息服務股份有限公司 | 劉明宇 | ||
218 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 陳文靜 | ||
219 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 陳麒麟 | 楊伊 | 陳一語 |
220 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 何來泉 | 趙小嫚 | 何莯晨 |
221 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 李瀏 | ||
222 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 呂剛 | 彭佩云 | 呂奕洋 |
223 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 莫伊捷 | ||
224 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 孫濤 | 張鈺舒 | |
225 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 萬歡 | ||
226 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 王丹 | 劉瑾言 | |
227 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 楊旭紅 | 曹曉艷 | |
228 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 張磊 | ||
229 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 張偉 | 張亞萍 | 張心一,張心辰 |
230 | 上海譜銳賽思生物技術有限公司 | 張德靜 | 胡波 | 胡皓淇 |
231 | 上海七十邁數字科技有限公司 | 汪忠鑫 | 唐舒 | |
232 | 上海齊屹信息科技有限公司 | 劉金星 | 萬晶晶 | 劉佳慧 |
233 | 上海旗升電氣股份有限公司 | 綦曉川 | 綦孜源 | |
234 | 上海清華國際創新中心 | 劉翔宇 | ||
235 | 上海仁機儀器儀表有限公司 | 楊奎 | 楊茗茵 | |
236 | 上海仁靜信息技術有限公司 | 黃曼 | ||
237 | 上海融創房地產開發集團有限公司 | 何方 | ||
238 | 上海瑞臻實業有限公司 | 姜南 | 劉燕 | |
239 | 上海商米科技集團股份有限公司 | 江興勝 | 江國語,江國諄 | |
240 | 上海上咨會計師事務所有限公司 | 樊小強 | 劉小燕 | |
241 | 上海尚實航空發動機股份有限公司 | 馬亞如 | ||
242 | 上海申能融資租賃有限公司 | 彭琳 | ||
243 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 付成 | ||
244 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 姜聞聞 | ||
245 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 楊明濤 | 楊鑫睿 | |
246 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 張琳 | ||
247 | 上海實路真空技術工程有限公司 | 杜強強 | 王晶 | 杜蘇瑤 |
248 | 上海世之謙數碼科技有限公司 | 袁輝 | 宋美芳 | 袁頌樂,袁頌歡 |
249 | 上海是奇建設工程有限公司 | 張寶紅 | ||
250 | 上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司 | 黃天勇 | 黃宇辰,黃宇麟 | |
251 | 上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司 | 蔣臣臣 | ||
252 | 上海市氣象災害防御技術中心(上海市防雷中心) | 楊辰 | 金玲 | |
253 | 上海市楊浦區中心醫院(同濟大學附屬楊浦醫院) | 郝華 | 郝書辰,郝舒雅 | |
254 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 陳帥朋 | 陳宥初 | |
255 | 上海斯納普膜分離科技有限公司 | 劉東 | 劉伯睿 | |
256 | 上海泰禾國際貿易有限公司 | 陳霖 | 陳曉宇 | 陳書雅,陳詩洋 |
257 | 上海天誠通信技術股份有限公司 | 張念 | 陳可安,陳雨沫 | |
258 | 上海天壤智能科技有限公司 | 馮晶 | 李宙育,李思涵 | |
259 | 上海同濟普蘭德生物質能股份有限公司 | 彭林 | ||
260 | 上海同濟學士信息系統有限公司 | 聞中華 | 聞宸,聞軒 | |
261 | 上海網之易璀璨網絡科技有限公司 | 李保銀 | 陳方芳 | 李若谷 |
262 | 上海網之易璀璨網絡科技有限公司 | 劉嘉威 | 白曾赫 | |
263 | 上海蔚來汽車有限公司 | 郭道演 | ||
264 | 上海蔚來汽車有限公司 | 韓志杰 | ||
265 | 上海蔚來汽車有限公司 | 郝杰 | 張茗淅,郝泳淅 | |
266 | 上海蔚來汽車有限公司 | 施繼龍 | 施承熙 | |
267 | 上海蔚來汽車有限公司 | 王文軒 | 陳睿佳 | 王天行,王子凌 |
268 | 上海蔚來汽車有限公司 | 徐國棟 | 徐正哲,徐正好 | |
269 | 上海蔚蘭動力科技有限公司 | 楊華 | 田瑾瑄 | |
270 | 上海文淵閣生物科技有限公司 | 李華 | 李向宸 | |
271 | 上海聞泰信息技術有限公司 | 柳小軍 | 柳忻妍 | |
272 | 上海聞泰信息技術有限公司 | 周濤 | 何強芹 | 周堇鈺 |
273 | 上海熙軟科技有限公司 | 李燕 | 劉詩彤 | |
274 | 上海細胞治療集團有限公司 | 宋琳 | ||
275 | 上海夏寧新材料科技有限公司 | 丁祥 | 桂媛麗 | 丁奇帆,丁弈寧 |
276 | 上海仙塔智能科技有限公司 | 高四輩 | 高一諾,高銳奇 | |
277 | 上海項騰信息技術有限公司 | 許慶廷 | 王曉璇 | 許熙堃,許銘哲 |
278 | 上海芯翌智能科技有限公司 | 陳新澤 | 陳月萱 | |
279 | 上海新產業光電技術有限公司 | 郁麗 | 黃孜誠 | |
280 | 上海新華聯制藥有限公司 | 高巖松 | ||
281 | 上海新漫傳感科技有限公司 | 王紅麗 | 王廷松 | 王駿浩 |
282 | 上海新前端奕天科技有限公司 | 甘智峰 | 甘雍南 | |
283 | 上海信醫科技有限公司 | 李森 | 李子徐 | |
284 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 翟淑寶 | 張光榮 | 翟佳佑,翟晨淼 |
285 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 劉京愛 | ||
286 | 上海亞尚金屬制品有限公司 | 梁雯 | 張明波 | 張梁 |
287 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 黃慧玲 | ||
288 | 上海一諾儀表有限公司 | 徐標 | 耿玲 | 徐安淇 |
289 | 上海一談網絡科技有限公司 | 劉勇 | 劉溪然 | |
290 | 上海一談網絡科技有限公司 | 陸佳勇 | 張丹丹 | 陸沅宸 |
291 | 上海一談網絡科技有限公司 | 朱寧 | 李駿 | 朱安妤 |
292 | 上海依圖網絡科技有限公司 | 呂睿韜 | 譚筱云 | |
293 | 上海易路軟件有限公司 | 張臣臣 | ||
294 | 上海亦用文化創意有限公司 | 魏靜 | ||
295 | 上海益都軟件科技有限公司 | 吳振華 | 張蕓 | 吳菁茹 |
296 | 上海銀海圣生物科技有限公司 | 江泉 | 程娟 | 江一彤 |
297 | 上海銀翔汽車服務有限公司 | 王為農 | 賈真真 | 王嘉祎 |
298 | 上海影卓信息科技有限公司 | 蔡方 | 黃紅英 | 蔡智霆 |
299 | 上海永錦電氣集團有限公司 | 余夢琦 | ||
300 | 上海郵電設計咨詢研究院有限公司 | 周岳 | 周旭彤 | |
301 | 上海游昆信息技術有限公司 | 劉芳麗 | ||
302 | 上海游昆信息技術有限公司 | 于佳玉 | ||
303 | 上海元晟融資租賃有限公司 | 王梓蓉 | 尤潤澤 | |
304 | 上海原圣環境科技有限公司 | 嚴立 | ||
305 | 上海圓邁貿易有限公司 | 崔博潤 | ||
306 | 上海圓邁貿易有限公司 | 韋俊 | 韋寧桐 | |
307 | 上海源棧科技有限公司 | 楊啟帆 | ||
308 | 上海遠大鋁業工程有限公司 | 張利 | 張澤陽 | |
309 | 上海展諧清洗設備有限公司 | 鐘群星 | 鐘馬彤 | |
310 | 上海正策咨仕信息科技有限公司 | 李莉 | ||
311 | 上海政寶環保科技有限公司 | 劉三彬 | 劉政 | |
312 | 上海執格信息科技有限公司 | 朱小剛 | 孫曉婷 | 孫駿辰,朱駿安 |
313 | 上海智能網聯汽車技術中心有限公司 | 郭志豪 | 陳嬌 | 郭夢芊 |
314 | 上海中科軟科技有限公司 | 賈洪偉 | ||
315 | 上海中森建筑與工程設計顧問有限公司 | 常潤澤 | ||
316 | 上海中森建筑與工程設計顧問有限公司 | 江維 | 江巖羲 | |
317 | 上海中森建筑與工程設計顧問有限公司 | 汪雪疍 | 薛露萍 | |
318 | 上海中通吉網絡技術有限公司 | 劉彤輝 | 張妍 | |
319 | 上海中佑肛腸醫院有限公司 | 呂紅民 | 王翠紅 | |
320 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 白鑫 | ||
321 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 杜航 | ||
322 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 管華新 | ||
323 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 洪鵬 | 徐婧萱 | |
324 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 洪勝杰 | ||
325 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 黃雪飛 | ||
326 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 雷亦蘭 | ||
327 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 李鵬程 | 沈靜 | |
328 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 沈鵬 | ||
329 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 宋磊 | ||
330 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 魏源 | ||
331 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 徐清泉 | ||
332 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 楊念 | ||
333 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 張玉佳 | ||
334 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 周深 | ||
335 | 上海沐良誠口腔門診部有限公司 | 余志剛 | 余子妍,余子旭 | |
336 | 上海沐瞳科技有限公司 | 黃揚奇 | 沈雁鑫 | 黃泰來 |
337 | 上海沐瞳科技有限公司 | 魏成棟 | 楊桂 | 魏嵐,魏紫 |
338 | 上海沐瞳科技有限公司 | 吳林桂 | 吳雨澤 | |
339 | 上海孚迅機器人有限公司 | 黃海琳 | ||
340 | 上海琨邦國際貿易有限公司 | 曲勝利 | ||
341 | 上海瑾盛通信科技有限公司 | 羅彤 | ||
342 | 上海瑾盛通信科技有限公司 | 王寧國 | ||
343 | 上海昱極科技有限公司 | 范寅 | ||
344 | 上汽大眾汽車有限公司 | 程雷 | ||
345 | 上汽大眾汽車有限公司 | 侯新宇 | ||
346 | 上汽大眾汽車有限公司 | 王文剛 | ||
347 | 上汽大眾汽車有限公司 | 武東波 | ||
348 | 舍弗勒貿易(上海)有限公司 | 楊樹升 | 楊致遠 | |
349 | 舍弗勒貿易(上海)有限公司 | 閆佳飛 | ||
350 | 申萬宏源證券有限公司 | 柴榮 | ||
351 | 申萬宏源證券有限公司 | 劉曲濤 | ||
352 | 申萬宏源證券有限公司 | 張博文 | ||
353 | 施耐德電氣(中國)有限公司上海分公司 | 吳辛路 | 吳俊擇,吳競擇 | |
354 | 施耐德電氣(中國)有限公司上海分公司 | 張帆 | ||
355 | 數庫(上海)科技有限公司 | 黃加瑞 | 孫家香 | 黃安琪 |
356 | 司法鑒定科學研究院 | 陶瑞旸 | ||
357 | 騰訊科技(上海)有限公司 | 陳祖軍 | 黃德穎 | |
358 | 騰訊科技(上海)有限公司 | 崔黃飛 | 虞冬雪 | |
359 | 騰訊科技(上海)有限公司 | 丁小康 | 張心悅 | |
360 | 騰訊科技(上海)有限公司 | 侯瑾瑜 | 王婷 | 侯靈熙,侯辰熙 |
